Ремонт ноутбуков Lenovo
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
Где можно провести починку ноутбука Lenovo в Томске? Наш сервис предлагает восстановление всех характеристик вашего устройства, а также замену компонентов и узлов. Наши услуги имеют демократичные цены, поэтому, выбрав нас, вы сумеете отложить незапланированную покупку нового ноутбука на определённый период.
Ремонт ноутбуков любой сложности
Устранение каких угодно дефектов ноутбука Lenovo — одно из приоритетных направлений нашего сервис центра. Наша команда ремонтируют широкий ассортимент моделей ноутбука Леново, включая как самые современные, так и более традиционные. Мы применяем лишь фирменные запчасти или высококачественные аналоги, чтобы обеспечить продолжительность службы ноутбука Lenovo. Помимо этого, мы предлагаем экспертные рекомендации по эксплуатации устройства и способам его защиты от повреждений. Передайте свою технику Lenovo нашим специалистам и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт ноутбука Lenovo
сервис Lenovo – место, где вы можете надеяться на профессиональный ремонт по справедливым ценам! Тарифы на ремонт меняются с учетом модели устройства, специфики починки, состояния компонентов и услуг нашего мастера. Если требуется настройка по, ремонт тачпада, замена s-video порта или любые другие работы – обращайтесь к нашим профессионалам и получите надежное обслуживание с гарантией и по разумным ценам. По причине наличию собственного склада компонентов мы снижаем траты для наших потребителей. Мы заботимся о качестве обслуживания и прилагаем усилия, чтобы предоставить вам отличный сервис без лишних издержек. Доверьте свою технику профессионалам и удостоверьтесь в надежности наших услуг.
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
| Замена корпуса | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена кнопки включения | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена термопасты | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена вентилятора | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт материнской платы | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена HDD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена материнской платы | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена модуля памяти | 300 ₽ | 1 час |
| Замена процессора | 500 ₽ | 1 час |
| Замена северного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
| Прошивка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Установка драйверов | 700 ₽ | 1 час |
| Замена южного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Замена DVI порта | 500 ₽ | 1 час |
| Замена Ethernet порта | 1 770 ₽ | 1 час |
| Замена SSD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена S-Video порта | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена USB порта | 800 ₽ | 1 час |
| Замена VGA порта | 1 570 ₽ | 1 час |
| Замена аудиоразъема | 2 250 ₽ | 1 час |
| Замена видеоадаптера | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера заряда | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена разъема зарядки | 500 ₽ | 1 час |
| Замена термотрубок | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа звуковой карты | 2 150 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Замена eSATA порта | 400 ₽ | 1 час |
| Замена ExpressCard порта | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена HDMI | 500 ₽ | 1 час |
| Замена IEEE порта | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена Wi-Fi модуля | 500 ₽ | 1 час |
| Замена АКБ | 100 ₽ | 1 час |
| Замена встроенного микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Замена встроенной камеры | 900 ₽ | 1 час |
| Замена зарядного устройства | 100 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок тачпада | 930 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена крышки | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Замена платы airport bluetooth | 4 020 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки клавиатуры | 3 870 ₽ | 1 час |
| Замена тачпада | 500 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа тачпада | 200 ₽ | 1 час |
| Настройка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Настройка драйвера | 700 ₽ | 1 час |
| Настройка операционной системы | 1 200 ₽ | 1 час |
| Настройка ПО | 1 200 ₽ | 1 час |
| Перепайка видеочипа | 2 200 ₽ | 1 час |
| Переустановка ОС | 3 200 ₽ | 1 час |
| Работа с настройками BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт HDMI | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт Wi-Fi платы | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт вебкамеры | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт кулера | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт петель | 1 200 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема USB | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема питания | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт северного моста платы | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт тачпада | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт цепей питания материнской платы | 2 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт чипа северного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Ремонт южного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
Вы в любое время имеете возможность получить исчерпывающие сведения о затратах на ремонт вашего устройства, обратившись к нашему менеджеру на горячую линию. Вы также имеете возможность оформить обращение или задать вопрос нашему мастеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Lenovo
Частые проблемы ноутбуков Lenovo
Не хватает времени заниматься ремонтом техники?